페이지 정보
| 제 목 |
2026 제2회 KOVPA 콩쿠르 본선 진출자 발표
|
||
|---|---|---|---|
| 작성자 | kovpa | 작성일 | 26-07-04 16:46 |
본문
2026 제2회 KOVPA 콩쿠르 본선 진출자 발표
<청소년부>
뮤지컬 부문(6명) | 실용음악 부문(8명) | 성악 부문(7명) |
박*인 9944 | 최*을 4659 | 이*경 4008 |
구*솔 2383 | 이*인 9504 | 이*이 1182 |
허* 6171 | 정*진 4846 | 정*효 7178 |
안*원 0987 | 김*민 2746 | 송*라 9274 |
서* 9955 | 장*진 8265 | 전*수 2579 |
이*율 1861 | 유*현 0590 | 박*영 5845 |
김*휘 8537 | 이*유 4979 | |
박* 7452 |
※ 이름 옆 숫자는 참가자 본인 휴대전화 뒷자리입니다.
<전공부>
뮤지컬 부문(16명) | 실용음악 부문(6명) | 성악 부문(20명) |
강*람 5824 | 선*혜 0128 | 서* 7710 |
손*은 0873 | 최*나 0306 | 장*준 5659 |
김*은 7993 | 남**희 5252 | 장*닮 4815 |
이*진 7073 | 박*민 6564 | 박*도 4096 |
안*민 2562 | 한*영 3560 | 김*제 5877 |
진*한 3198 | 손*경 9798 | 최*연 6269 |
이*현 9401 | 김*윤 5993 | |
박*연 9622 | 김*원 0831 | |
이*원 8545 | 류*양 0325 | |
조*기 8620 | 김*우 1558 | |
허*화 4308 | 서*민 1349 | |
나*수 1077 | 천*지 4593 | |
최*호 3060 | 이*규 9738 | |
문*영 3038 | 김*효 4408 | |
박*연 7399 | 황**우 7480 | |
이*은 5669 | 한*동 1363 | |
조*연 4131 | ||
홍*나 3659 | ||
이*인 9729 | ||
정*원 3667 |
※ 이름 옆 숫자는 참가자 본인 휴대전화 뒷자리입니다.
<일반부>
뮤지컬 부문(7명) | 실용음악 부문(6명) | 성악 부문(6명) |
장*훈 3607 | 김*연 8931 | 이*희 3703 |
조*은 2348 | 김*연 3574 | 손*헌 7880 |
김*진 4444 | 임*민 0303 | 정*영 5863 |
길*을 0824 | 사*대 4025 | 유*호 5442 |
김*진 6366 | 김*석 5139 | 전*민 5470 |
김*우 2689 | 김*연 9994 | 최*웅 4360 |
이*정 9731 |
- 이전글2026 제2회 KOVPA 콩쿠르 본선 진출자 안내사항 26.07.04
- 다음글2024 제1회 KOVPA 콩쿠르 WINNER'S CONCERT Program 24.05.24
최고위 & 단기교육과정신청
학술대회 신청 및 등록
회원가입안내
투고안내
강의영상